


我们的团队自组建至今,已经积累了丰富多样且配比合理的项目投资组合,有的通过公开上市而实现退出,有的通过成功的行业并购而实现双赢。
东盟市场
| AA Group Holdings | (制造业) |
| AEM Holdings | (电子与电气) |
| Amplus Communications | (信息技术) |
| Cordlife | (健康服务) |
| CEI Contract Manufacturing | (制造业) |
| Consciencefood Holdings | (食品饮料) |
| Excel Technology | (信息技术) |
| First Engineering | (电子与电气) |
| Hitchins Group | (建筑材料) |
| Hung Vuong | (食品饮料) |
| Lam Soon Thailand | (食品饮料) |
| Mediaring | (电信) |
| Mermaid Maritime | (物流运输) |
| NM Holdings | (消费品) |
| Serial System | (电子与电气) |
| Simplex Holdings | (科技) |
| Singpu Chemicals | (化工) |
| Speedy-Tech Electronics | (电子与电气) |
| Tiong Woon | (物流运输) |
| TPA Strategic Holdings | (物流运输) |
| Petrojaya | (油气设备) |
| PT Alter Arbadi | (建筑材料) |
| PT Hasko | (林业造纸) |
| UTAC Group | (半导体) |
| Visionex | (健康技术) |
中国市场
| BCD Semiconductor | (BCD半导体) | (半导体) |
| Beijing Easpring Material | (当升科技) | (健康产业) |
| China Energy | (中国能源) | (可替代能源) |
| China Precision Technology | (中兴精密技术) | (电子和电气) |
| ChinaEdu Corporation | (弘成教育) | (教育产业) |
| China Sanjiang Fine Chemicals | (中国三江精细化工) | (化工) |
| China XLX Fertiliser | (中国心连心化肥) | (化工) |
| Flash Electronics | (飞旭电子) | (电子和电气) |
| Kexing Bioproducts | (科兴生物) | (健康产业) |
| MTel Network | (流动电讯网络) | (信息技术) |
| Netdragon Websoft | (网龙) | (信息技术) |
| Ninetowns Internet Technology | (九城集团) | (信息技术) |
| Photonic Bridges | (光桥科技) | (电信) |
| Roly International Holdings | (林麦集团) | (消费品) |
| SMIC | (中芯国际集成电路制造) | (半导体) |
| SINA.com | (新浪网) | (信息技术) |
| Sunvic Chemicals | (昇立化工) | (化工) |
| Uni-President China Holdings | (统一企业中国) | (食品饮料) |
| Unionmet | (联合金属) | (材料) |
| ChinaNetCenter | (网宿科技) | (信息技术) |
| Worldbest Kama Power | ( 无锡凯马) | (工业) |
| Wuxi PharmaTech | (药明康德) | (健康技术) |
| Xiwang Sugar Industry | (西王糖业) | (食品饮料) |
| Yangzijiang Shipbuilding | (扬子江造船) | (物流运输) |
| Yantai Xinghua Spandex | (烟台星华氨纶) | (材料) |
| Invengo Technology | (远望谷) | (电信) |
